时间:2023-12-28 来源:本站 浏览量: 次
为大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神,帮助因病、因灾等身处困境的人民群众,宣汉县红十字会及时对外发布《公益募捐倡议书》,开通线上、线下两种方式接收社会各界爱心捐赠,保证捐款捐物渠道畅通。截至2023年7月2日,宣汉县红十字会已接收线下银行转账捐款85笔,累计361255.50元;接收线上网络捐款累计370906.47元。接收线上、线下合计捐款:732161.97元。
序号 | 捐款单位(个人) | 捐款 时间 | 捐赠 类型 | 捐款金额(元) | 备注 |
1 | 宣汉县樊哙金花煤业有限公司 | 4.27 | 资金 | 12,500.00 | |
2 | 陈元国 | 4.27 | 资金 | 2,000.00 | |
3 | 赵义昌 | 4.27 | 资金 | 2,000.00 | |
4 | 宣汉县城镇污水治理公司 | 4.27 | 资金 | 2,000.00 | |
5 | 宣汉和信天然气有限公司 | 4.28 | 资金 | 5,000.00 | |
6 | 四川鸿祥锦辰建设工程有限公司 | 4.28 | 资金 | 2,000.00 | |
7 | 四川集英建筑工程有限公司 | 5.04 | 资金 | 2,000.00 | 5月4日捐款20000元,5月26日退款18000元,实际捐款2000元。 |
8 | 达州市炉坪煤矿(有限合伙) | 5.04 | 资金 | 12,500.00 | |
9 | 四川金鸿龙置业有限公司 | 5.04 | 资金 | 2,000.00 | |
10 | 宣汉县聚义建材有限公司 | 5.04 | 资金 | 1,000.00 | |
11 | 宣汉县森鑫建材有限公司 | 5.04 | 资金 | 1,000.00 | |
12 | 宣汉县云峰砼业有限公司 | 5.05 | 资金 | 1,000.00 | |
13 | 达州市璞誉置业有限公司 | 5.05 | 资金 | 2,000.00 | |
14 | 宣汉县昌泰砼业有限公司 | 5.05 | 资金 | 1,000.00 | |
15 | 宣汉县三星混凝土有限公司 | 5.05 | 资金 | 1,000.00 | |
16 | 宣汉县亿华砼业有限公司 | 5.05 | 资金 | 1,000.00 | |
17 | 陈道国 | 5.05 | 资金 | 1,000.00 | |
18 | 四川立城建业建筑工程有限公司宣汉分公司 | 5.05 | 资金 | 2,000.00 | |
19 | 中国人寿保险股份有限公司宣汉县支公司 | 5.05 | 资金 | 10,000.00 | |
20 | 顾万强 | 5.05 | 资金 | 1,000.00 | |
21 | 袁伟 | 5.05 | 资金 | 1,000.00 | |
22 | 冯金波 | 5.05 | 资金 | 1,000.00 | |
23 | 宣汉县丰源环保有限公司 | 5.06 | 资金 | 2,000.00 | |
24 | 毛顺利 | 5.06 | 资金 | 1,000.00 | |
25 | 罗庆勇 | 5.06 | 资金 | 1,000.00 | |
26 | 达州市宣汉县恒胜煤业有限公司(彭河煤矿) | 5.06 | 资金 | 12,500.00 | |
27 | 程峰 | 5.06 | 资金 | 1,000.00 | |
28 | 四川宣汉农村商业银行股份有限公司 | 5.06 | 资金 | 10,000.00 | |
29 | 四川沙河消防设备工程有限责任公司达州分公司 | 5.06 | 资金 | 2,000.00 | |
30 | 宣汉县金旺煤业有限公司 | 5.07 | 资金 | 12,500.00 | |
31 | 黎记 | 5.07 | 资金 | 50.00 | |
32 | 四川省雄兴阁建筑工程有限公司 | 5.08 | 资金 | 2,000.00 | |
33 | 四川绿源春茶业有限公司 | 5.08 | 资金 | 2,000.00 | |
34 | 平安财险宣汉支公司员工 | 5.08 | 资金 | 1,000.00 | |
35 | 宣汉县农业融资担保有限责任公司 | 5.08 | 资金 | 10,000.00 | |
36 | 达州普光建设开发有限公司 | 5.08 | 资金 | 10,000.00 | |
37 | 宣汉县第三人民医院 | 5.08 | 资金 | 6,964.00 | |
38 | 中华财险宣汉支公司 | 5.08 | 资金 | 2,000.00 | |
39 | 宣汉县中医院 | 5.08 | 资金 | 10,300.00 | |
40 | 宣汉双河南桥医院职工 | 5.08 | 资金 | 620.00 | |
41 | 宣汉龙岗医院 | 5.08 | 资金 | 820.00 | |
42 | 宣汉石岭医院 | 5.08 | 资金 | 200.00 | |
43 | 上峡计生服务中心 | 5.08 | 资金 | 200.00 | |
44 | 四川高同建筑工程有限公司 | 5.08 | 资金 | 2,000.00 | |
45 | 宣汉县第二人民医院 | 5.09 | 资金 | 8,060.00 | |
46 | 宣汉县公交有限公司 | 5.09 | 资金 | 10,000.00 | |
47 | 建行宣汉支行员工 | 5.09 | 资金 | 3,400.00 | |
48 | 四川江口水力发电有限公司 | 5.09 | 资金 | 2,000.00 | |
49 | 宣汉宣德精神病医院有限公司 | 5.09 | 资金 | 2,000.00 | |
50 | 宣汉电信公司 | 5.09 | 资金 | 5,980.00 | |
51 | 四川巴人新能源有限公司 | 5.09 | 资金 | 9,140.00 | |
52 | 宣汉县隆鑫砼业有限公司 | 5.09 | 资金 | 1,000.00 | |
53 | 宣汉县国有资产投资经营管理有限公司 | 5.09 | 资金 | 10,000.00 | |
54 | 四川省兴辉鸿建设工程有限公司宣汉分公司 | 5.09 | 资金 | 2,000.00 | |
55 | 达州五马林业开发有限公司 | 5.09 | 资金 | 10,000.00 | |
56 | 四川汉润水务集团有限公司 | 5.11 | 资金 | 10000.00 | |
57 | 鲁学洲 | 5.12 | 资金 | 2,000.00 | |
58 | 宣汉县前河天然气有限公司 | 5.12 | 资金 | 3,000.00 | |
59 | 四川徐鸭子食品有限公司 | 5.15 | 资金 | 1,000.00 | |
60 | 四川大路能源集团有限公司 | 5.16 | 资金 | 2,000.00 | |
61 | 四川兴川变压器有限公司 | 5.16 | 资金 | 2,000.00 | |
62 | 达州市桃花米业有限公司 | 5.16 | 资金 | 2,000.00 | |
63 | 宣汉县源泉煤业有限公司 | 5.17 | 资金 | 2,000.00 | |
64 | 四川广川铝材有限公司 | 5.17 | 资金 | 3,000.00 | |
65 | 宣汉骅龙塑料制品有限公司 | 5.17 | 资金 | 5,000.00 | |
66 | 宣汉县迪洋木业有限公司 | 5.17 | 资金 | 1,000.00 | |
67 | 四川桓源茶业有限公司 | 5.17 | 资金 | 2,000.00 | |
68 | 达州市拓普节能建材有限公司 | 5.17 | 资金 | 2,000.00 | |
69 | 达州亮博新材料科技有限公司 | 5.17 | 资金 | 2,000.00 | |
70 | 四川名扬星照明电器有限公司 | 5.17 | 资金 | 2,000.00 | |
71 | 宣汉伏虞食品有限公司 | 5.18 | 资金 | 1,000.00 | |
72 | 达州市七九塑料有限公司 | 5.18 | 资金 | 1,000.00 | |
73 | 宣汉万象建材有限公司 | 5.18 | 资金 | 1,000.00 | |
74 | 四川省楦桦食品有限公司 | 5.18 | 资金 | 1,000.00 | |
75 | 宣汉县巴山四季食品有限公司 | 5.18 | 资金 | 1,000.00 | |
76 | 达州蓝色星球市政道路材料有限公司 | 5.18 | 资金 | 2,000.00 | |
77 | 达州景然工艺品有限公司 | 5.19 | 资金 | 1,000.00 | |
78 | 宣汉县兴旺食品有限公司 | 5.24 | 资金 | 1,000.00 | |
79 | 四川佳肴食品有限公司 | 5.26 | 资金 | 2,000.00 | |
80 | 宣汉县农业农村局 | 5.26 | 资金 | 38,501.50 | |
81 | 匿名爱心人士 | 5.29 | 资金 | 100.00 | |
82 | 宣汉县交通运输局 | 5.30 | 资金 | 50,000.00 | |
83 | 齐世杰 | 6.03 | 资金 | 300.00 | |
84 | 刘会巧 | 6.17 | 资金 | 120.00 | |
85 | 姜碧阳 | 7.02 | 资金 | 500.00 | |
全国各地爱心单位和爱心网友 | 4.27—6.30 | 资金 | 370906.47 | 网络捐款 | |
合计 | 732161.97 |
宣汉县红十字会呼吁社会各界爱心人士发扬中华民族乐于助人、无私奉献的传统美德,积极捐赠爱心款物,为人道救助事业献一份爱,尽一份力。宣汉县红十字会将对所捐款物和使用情况定期进行公示,并依法接受审计和社会监督。
宣汉县红十字会
2023年8月23日