时间:2025-06-30 来源:本站 浏览量: 次
为大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神,帮助因病、因灾等身处困境的人民群众,宣汉县红十字会及时对外发布《公益募捐倡议书》,积极参与省、市红十字会发起的“博爱四川善行巴蜀”项目网络捐款,开通线上、线下两种方式接收社会各界爱心捐赠,保证捐款捐物渠道畅通。截至2025年6月30日,宣汉县红十字会已接收线下银行转账捐款2笔,累计5000元(四川省红十字基金会代收);接收线上网络捐款累计488421.75元。接收线上、线下合计捐款:493421.75元。现将捐款情况公示如下:
序号 | 捐赠单位 | 捐赠类型 | 捐赠金额(元) | 备注 |
1 | 教育系统爱心队 | 资金 | 129415.25 | 网络捐款 |
2 | 国资系统爱心队 | 资金 | 42605.89 | 网络捐款 |
3 | 卫健系统爱心队 | 资金 | 27414.44 | 网络捐款 |
4 | 宣汉县煤安中心爱心队 | 资金 | 39250 | 网络捐款 |
5 | 宣汉县住建局爱心队 | 资金 | 33618 | 网络捐款 |
6 | 四川汉润水务集团有限公司爱心队 | 资金 | 14719.98 | 网络捐款 |
7 | 宣汉县塔河镇爱心队 | 资金 | 13541.49 | 网络捐款 |
8 | 宣汉县经信局爱心队 | 资金 | 11450 | 网络捐款 |
9 | 宣汉县南坝镇爱心队 | 资金 | 9346.96 | 网络捐款 |
10 | 宣汉县漆树土家族乡爱心队 | 资金 | 8707 | 网络捐款 |
11 | 宣汉县农业农村局爱心队 | 资金 | 8607.82 | 网络捐款 |
12 | 宣汉县交通运输局爱心队 | 资金 | 7959.99 | 网络捐款 |
13 | 宣汉县樊哙镇爱心队 | 资金 | 6433 | 网络捐款 |
14 | 宣汉县工商联爱心队 | 资金 | 5090 | 网络捐款 |
15 | 宣汉县公安局爱心队 | 资金 | 4893 | 网络捐款 |
16 | 宣汉县南坪镇爱心队 | 资金 | 4764.99 | 网络捐款 |
17 | 宣汉县商务局爱心队 | 资金 | 4438.99 | 网络捐款 |
18 | 宣汉县胡家镇爱心队 | 资金 | 3915.99 | 网络捐款 |
19 | 宣汉县统一战线爱心队 | 资金 | 3860 | 网络捐款 |
20 | 广电网络宣汉分公司爱心队 | 资金 | 3477.99 | 网络捐款 |
21 | 宣汉县财政金融爱心队 | 资金 | 3440 | 网络捐款 |
22 | 宣汉县茶河镇爱心队 | 资金 | 3380.78 | 网络捐款 |
23 | 中国电信宣汉分公司爱心队 | 资金 | 3298.88 | 网络捐款 |
24 | 宣汉县林业局爱心队 | 资金 | 3278 | 网络捐款 |
25 | 宣汉县新华镇爱心队 | 资金 | 3269.13 | 网络捐款 |
26 | 宣汉县融媒体中心爱心队 | 资金 | 3089.99 | 网络捐款 |
27 | 宣汉县普光镇爱心队 | 资金 | 3028 | 网络捐款 |
28 | 宣汉县上峡镇爱心队 | 资金 | 2817 | 网络捐款 |
29 | 四川宣汉农村商业银行股份有限公司爱心队 | 资金 | 2449 | 网络捐款 |
30 | 宣汉县税务局爱心队 | 资金 | 2401 | 网络捐款 |
31 | 宣汉县法院爱心队 | 资金 | 2310 | 网络捐款 |
32 | 宣汉县市场监管局爱心队 | 资金 | 2310 | 网络捐款 |
33 | 宣汉县东乡街道爱心队 | 资金 | 2272 | 网络捐款 |
34 | 宣汉县黄石乡爱心队 | 资金 | 2205 | 网络捐款 |
35 | 宣汉县人社局爱心队 | 资金 | 1790 | 网络捐款 |
36 | 宣汉县检察院爱心队 | 资金 | 1626.99 | 网络捐款 |
37 | 宣汉县三墩土家族乡爱心队 | 资金 | 1599 | 网络捐款 |
38 | 达州银行宣汉支行爱心队 | 资金 | 1550 | 网络捐款 |
39 | 宣汉县清溪镇爱心队 | 资金 | 1464.91 | 网络捐款 |
40 | 宣汉县华景镇爱心队 | 资金 | 1430 | 网络捐款 |
41 | 宣汉县红十字会机关爱心队 | 资金 | 1430 | 网络捐款 |
42 | 中国邮政宣汉分公司爱心队 | 资金 | 1296 | 网络捐款 |
43 | 宣汉县蒲江街道爱心队 | 资金 | 1266.99 | 网络捐款 |
44 | 宣汉县红峰镇爱心队 | 资金 | 1255 | 网络捐款 |
45 | 宣汉县土黄镇爱心队 | 资金 | 1200 | 网络捐款 |
46 | 宣汉县综合执法局爱心队 | 资金 | 1190 | 网络捐款 |
47 | 宣汉县君塘镇爱心队 | 资金 | 1176.66 | 网络捐款 |
48 | 中国农业银行宣汉支行爱心队 | 资金 | 1130 | 网络捐款 |
49 | 宣汉县应急管理局爱心队 | 资金 | 1100 | 网络捐款 |
50 | 宣汉县城乡规划编制中心爱心队 | 资金 | 1100 | 网络捐款 |
51 | 宣汉县粮食物资储备中心爱心队 | 资金 | 1086 | 网络捐款 |
52 | 宣汉县民政局爱心队 | 资金 | 1028 | 网络捐款 |
53 | 宣汉县总工会爱心队 | 资金 | 1000 | 网络捐款 |
54 | 全国各地爱心单位和爱心网友 | 资金 | 40642.64 | 网络捐款 |
55 | 宣汉县顺捷天然气有限公司 | 资金 | 1000 | 线下捐款 |
56 | 四川巴旅实业集团有限公司 | 资金 | 4000 | 线下捐款 |
合计 | 493421.75 | |||
爱心汇聚力量,真情传递希望!宣汉县红十字会诚挚呼吁社会各界爱心人士、爱心网友、企事业单位及团体传承弘扬中华民族扶危济困、大爱无疆的优良传统,伸出援手,慷慨捐赠!您的每一份善款物资,都将为因病、因灾、因残等原因而身处困境中的人民群众点燃希望之光,为人道救助事业注入温暖力量。我们郑重承诺:所有捐赠款项及物资去向将全程公开透明,严格接受社会监督和审计监督,让您的爱心有迹可循、掷地有声!
宣汉县红十字会
2025年6月30日